von Juli 2025 bis Januar 2026
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR)1 | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
28.07.2025 | 5.000 | 48,0982 | 240.491,00 | |
29.07.2025 | 5.000 | 48,6508 | 243.254,00 | |
30.07.2025 | 5.000 | 49,5472 | 247.736,00 | |
31.07.2025 | 5.000 | 47,8993 | 239.496,50 | |
01.08.2025 | 5.000 | 46,5215 | 232.607,50 | |
04.08.2025 | 5.000 | 46,1982 | 230.991,00 | |
05.08.2025 | 4.893 | 46,2102 | 226.106,51 | |
06.08.2025 | 59.532 | 45,6213 | 2.715.927,23 | |
07.08.2025 | 50.000 | 46,0961 | 2.304.805,00 | |
08.08.2025 | 50.000 | 46,3066 | 2.315.330,00 | |
Total (seit März) | 5.010.499 | 46,7228 | 234.104.728,54 |









